詳情介紹
        產品說明:測量范圍 Lo:30dB-80dB Med:50dB-100dB Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dB
 
◇.本聲級計符合IEC651 TYPE2 ANSI S1.4TYPE2
◇.zui大zui小讀值鎖定
◇.過量程指示
◇.低量程指示
◇.A/C加權選擇
◇.快(FAST)慢(SLOW)響應時間選擇
◇.AC和DC模擬信號輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數據統計分析。
◇.RS-232連接電腦(CENTER322)
◇.zui大zui小讀值鎖定
◇.過量程指示
◇.低量程指示
◇.A/C加權選擇
◇.快(FAST)慢(SLOW)響應時間選擇
◇.AC和DC模擬信號輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數據統計分析。
◇.RS-232連接電腦(CENTER322)
◇.1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選) 
規格
|              適用標準:              |                          IEC651 TYPE2, ANSI S1.4 TYPE2              |         
|              準確度              |                          1.5dB(在參考音壓位準,94dB@1KHz              |         
|              頻率響應              |                          31.5HZ-8KHz              |         
|              動態范圍              |                          50dB              |         
|              測量范圍              |                          Lo:30dB-80dB Med:50dB-100dB             Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dB  |         
|              頻率加權特性              |                          A/C              |         
|              時間加權特性              |                          快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒              |         
|              麥克風              |                          1/2英吋極化電容              |         
|              顯示              |                          4位數,解析度0.1dB,數值更新2次/秒              |         
|              zui大讀值鎖定              |                          MAX HOLD              |         
|              zui小讀值鎖定              |                          MIN HOLD              |         
|              過載指示              |                          “OVER”,“UNDER”符號              |         
|              模擬信號輸出              |                          AC/DC信號由耳機輸出             AC=1Vrms(每量程檔),輸出阻抗約100Ω DC=10mV/dB,輸出阻抗約1KΩ  |         
|              電源              |                          9V電池              |         
|              電池壽命              |                          約50小時(堿性電池)              |         
|              操作溫濕度              |                          0~40℃,10%~90%RH              |         
|              貯存溫濕度              |                          -10℃~+60℃,10%RH~75%RH              |         
|              外形尺寸              |                          275(長)×64(寬)×30(高)mm              |         
|              (重量              |                          約285g(包括電池)              |         
|              附件              |                          使用手冊、電池、調整棒、3.5φ耳機插頭、海綿球(防風罩)             皮套、windows軟件(CENTER322),RS-232傳輸線(CENTER322) 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選)              |         
留言詢價
          
- 上一篇:MS7001經濟型水分計
 - 下一篇:FoodProPLUS紅外測溫儀
 


您的位置:
            
在線交流