詳情介紹
        產(chǎn)品說明:量程 A環(huán)境噪音:40~130dB C機械噪音 :45~130dB
 
◆瞬時值測量方式
◆自動及手動換檔
◆3位半數(shù)LCD數(shù)顯及條碼顯示, zui大/zui小值鎖定
◆CAL正電位器
◆規(guī)范 : IEC Pub 651 Type2
◆手動/自動關(guān)機、低電壓顯示
| 量程 | A環(huán)境噪音:40~130dB C機械噪音 :45~130dB  | 
| 分辯率 | 0.1dB | 
| 準確度 | ±2dB (ref 94dB @1KHz) | 
| 響應(yīng)時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢)  | 
| 頻率范圍 | 300~8000Hz | 
| 顯示 | 4 位液晶及條碼顯示 | 
| 信號輸出 | AC/DC信號輸出 AC:0.707Vrms | 
| 操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 80% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H  | 
| 尺寸 | 57 x 230x 44mm | 
| 重量 | 150g | 
| 供電電源 | 4顆1.5V電池 | 
| 附件 | 4顆電池,皮套,使用說明書 | 
留言詢價
          
- 上一篇:DE960TR指針式萬用表
 - 下一篇:TES1321H紅外線測溫儀(測體溫型)
 


您的位置:
            
在線交流