產品說明:NL21聲級計量程 (A,C計權) 28~138dB 
 
【技術指標】
|              類型   |                          NL-21   |                          NL-31   |         
|              適用標準:   |                          Type 2   |                          Type 1   |         
|              測量功能   |                          Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln   |         |
|              瞬時測量   |                          Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5   |         |
|              測量時間   |                          10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動   |         |
|              量程 (A,C計權)   |                          28~138dB   |         |
|              頻率范圍   |                          20Hz~8kHz   |                          20Hz~12.5kHz   |         
|              zui大測量范圍   |                          141dB   |                          141dB   |         
|              麥克風類型   |                          UC-52   |                          UC-53A   |         
|              量程選擇   |                          以 10dB為步長分6級   |         |
|              線性范圍   |                          100dB   |         |
|              時間響應   |                          F,S,I   |                          F,S,I   |         
|              頻率計權   |                          A,C,FLAT   |         |
|              有效值檢波   |                          數字處理   |         |
|              采樣時間 (RMS)   |                          30.3 μ s   |                          20.8 μ s   |         
|              內置參考信號   |                          有   |                          有   |         
|              實時鐘   |                          有   |                          有   |         
|              存貯功能   |                          手動及自動存貯   |         |
|              手動存貯   |                          100組   |                          100組   |         
|              自動存貯 1   |                          540000個   |                          540000個   |         
|              自動存貯 2   |                          57600組   |                          57600組   |         
|              定時功能   |                          有   |                          有   |         
|              電源   |                          4節五號電池   |         |
|              干電池壽命   |                          32小時   |                          27小時   |         
|              AC適配器(可選)   |                          有   |                          有   |         
|              顯示器   |                          液晶顯示器   |         |
|              背光   |                          有   |                          有   |         
|              AC/DC輸出   |                          有   |                          有   |         
|              RS-232C通訊口   |                          有   |                          有   |         
|              內存卡槽   |                          有   |                          有   |         
|              尺寸及重量   |                          260×76×33mm,400克   |         |
|              1/1,1/3濾波器(可選)   |                          有   |                          有   |         
|              麥克風延長電纜 (可選)   |                          有   |                          有   |         
|              打印機 (可選)   |                          有   |                          有   |         
- 上一篇:TES1500電容表
 - 下一篇:CENTER120萬用表
 


您的位置:
            
在線交流