|              型號              |                          PC7K              |                          PC11K              |                          PC22K              |                          PC33K              |                          PC44K              |         
|              阻值              |                          3.95MΩ              |                          6.78 MΩ              |                          13.5 MΩ              |                          20.1 MΩ              |                          27 MΩ              |         
|              反應時間              |                          小于1秒              |                          小于1秒              |                          小于1秒              |                          小于1秒              |                          小于1秒              |         
|              氖燈始亮電壓              |                          1.2KV              |                          1.2KV              |                          1.2KV              |                          1.2KV              |                          1.2KV              |         
|              氖燈滿亮電壓              |                          1.5KV              |                          1.5KV              |                          1.5KV              |                          1.5KV              |                          1.5KV              |         
|              手持端桿長度              |                          765mm              |                          765mm              |                          765mm              |                          765mm              |                          765mm              |         
|              測試端桿長度              |                          340mm              |                          340mm              |                          460mm              |                          610mm              |                          760mm              |         
|              檢測桿總長度              |                          1.1米              |                          1.1米              |                          1.275米              |                          1.395米              |                          1.425米              |         
|              重量              |                          1.2公斤              |                          1.2公斤              |                          1.3公斤              |                          1.4公斤              |                          1.5公斤              |         
|              操作溫度              |                          -20~55℃              |         ||||
|              操作濕度              |                          20~85%RH              |         ||||
|              材質              |                          測試端桿-玻璃纖維             手持端桿-環氧樹脂             100KV/30厘米 5分鐘耐壓試驗合格              |         ||||
|              型號              |                          測量系統電壓              |                          滿刻度電壓              |                          測量zui大電壓              |                          指示方式              |         
|              PC7K              |                          6.6KV              |                          8 KV              |                          9 KV              |                          氖燈及儀表指示              |         
|              PC11K              |                          11 KV              |                          12 KV              |                          15 KV              |                          氖燈及儀表指示              |         
|              PC22K              |                          22 KV              |                          24 KV              |                          30 KV              |                          氖燈及儀表指示              |         
|              PC33K              |                          33 KV              |                          36 KV              |                          40 KV              |                          氖燈及儀表指示              |         
|              PC44K              |                          44 KV              |                          48 KV              |                          55 KV              |                          氖燈及儀表指示              |         
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
|              型號              |                          測量系統電壓              |                          滿刻度電壓              |                          測量zui大電壓              |                          指示方式              |         
|              PC7K              |                          6.6KV              |                          8 KV              |                          9 KV              |                          氖燈及儀表指示              |         
|              PC11K              |                          11 KV              |                          12 KV              |                          15 KV              |                          氖燈及儀表指示              |         
|              PC22K              |                          22 KV              |                          24 KV              |                          30 KV              |                          氖燈及儀表指示              |         
|              PC33K              |                          33 KV              |                          36 KV              |                          40 KV              |                          氖燈及儀表指示              |         
|              PC44K              |                          44 KV              |                          48 KV              |                          55 KV              |                          氖燈及儀表指示              |         
- 上一篇:TAG-6000語音核相儀
 - 下一篇:WHX 數字核相儀
 


您的位置:
            
在線交流