詳情介紹
        微機繼保儀的詳細介紹
    研發的PO系列繼電保護測試系統是在原COP系列測試儀基礎上改進和加強的新一代的電力系統二次精密測試儀器,精度更高、軟件更豐富、性能更穩定,體積更小,攜帶更方便。
■ 大功率高保真線性功率放大器,保證全量程超高精度輸出
■ P02-6型 6路電壓、6路電流輸出
■ DSP信號處理技術,每周波zui大2000點高密度擬合正弦波
■ 16位高精度DAC
■ 過載、過熱、開路、短路等多種異常工況保護
■ 通過USB接口外接筆記本電腦操作
■ Windows操作軟件,全中文界面。
■ 軟件豐富、功能強大,能滿足各種繼電保護的測試校驗
■ zui高精度為0.05%
■ 體積小,重量輕,便于攜帶
技術參數
|              型號              |                          Precision02-3              |                          Precision02-6              |                          Precision01              |                          Precision005              |         |||||||
|              電 壓 源              |         |||||||||||
|              輸出             范圍              |                          4相交流(L-N)              |                          4×0...120V              |         |||||||||
|              1相交流(L-L)              |                          1×0...240V              |         ||||||||||
|              直流(L-N)              |                          1×0...±120V              |         ||||||||||
|              直流(L-L)              |                          1×0...±240V              |         ||||||||||
|              輸出             功率              |                          4相交流(L-N)              |                          4×60VA@120V              |         |||||||||
|              1相交流(L-N)              |                          1×60VA@120V              |         ||||||||||
|              1相交流(L-L)              |                          1×100VA@120V              |         ||||||||||
|              直流(L-N)              |                          1×100VA@120V              |         ||||||||||
|              精確度@10...120V              |                          典型值<0.05 %             保證值<0.2%              |                          典型值<0.025%保證值<0.1%              |                          典型值<0.02%             保證值<0.05%              |         ||||||||
|              THD+Noise              |                          典型值<0.015% 保證值<0.05%              |         ||||||||||
|              分 辨 率              |                          6mV              |         ||||||||||
|              電 流 源              |         |||||||||||
|              輸出             范圍              |                          6相交流(L-N)              |                          6×0...20A              |         |||||||||
|              3相交流(L-N)              |                          3×0...30A              |                          3×0...30A              |                          3×0...30A              |                          3×0...30A              |         |||||||
|              1相交流(3L-N)              |                          1×0...90A              |         ||||||||||
|              直流(3L-N)              |                          1×0...±90A              |         ||||||||||
|              輸出             功率              |                          6相交流(L-N)              |                          6×150VA @20A              |         |||||||||
|              3相交流(L-N)              |                          3×300VA @30A              |                          3×300VA @30A              |                          3×300VA @30A              |                          3×300VA @30A              |         |||||||
|              1相交流(3L-N)              |                          1×900VA @90A              |         ||||||||||
|              直流              |                          3×300W @30A              |         ||||||||||
|              精確度@0.5..30A              |                          典型值<0.05%             保證值<0.2%              |                          典型值<0.025%             保證值<0.1%              |                          典型值<0.02%             保證值<0.05%              |         ||||||||
|              THD+Noise              |                          典型值<0.05% 保證值<0.1%              |         ||||||||||
|              分 辨 率              |                          5mA              |         ||||||||||
|              頻率              |                          范圍              |                          0...1000Hz              |         |||||||||
|              精度              |                          ±0.001 Hz              |         ||||||||||
|              分辨率              |                          1mHz              |         ||||||||||
|              相位              |                          范圍              |                          -360º...+360º              |         |||||||||
|              精度              |                          <0.01º              |         ||||||||||
|              分辨率              |                          0.01º              |         ||||||||||
|              疊加諧波              |                          2-20次              |         ||||||||||
|              幅頻特性(0…1000Hz)              |                          <0.5%              |         ||||||||||
|              開關量輸入              |                          8對              |         ||||||||||
|              開關量輸出              |                          4對 (容量為5A)              |         ||||||||||
|              直流電壓紋波              |                          <0.05%              |         ||||||||||
|              電壓電流同步性              |                          <50μs              |         ||||||||||
|              測量計時              |                          0.1ms-999999.999s,分辨率0.1ms              |         ||||||||||
|              輸入電源              |                          單相AC220V±15% 50Hz±15% 10A(MAX)              |         ||||||||||
|              尺 寸              |                          360×140×390mm (W×H×D)              |         ||||||||||
|              重 量              |                          16Kg              |         ||||||||||
功能強大的測試軟件
交流源模塊
◆ 能按手動或自動方式輸出50Hz的4相電壓、3相電流
◆ 各電壓與電流的幅值、相位可按設定的步長,設定 的時間任意變化,并可測得動作值和動作時間。
◆ 用于測試交流電壓、電流繼電器、功率方向繼電器 的動作值和返回值,交流時間繼電器動作值和返回值等 
留言詢價
          
- 上一篇:COP300COP300微機繼電保護測試儀
 - 下一篇:HN108A系列繼電保護測試儀
 


您的位置:
            
在線交流