詳情介紹
        | 品牌 | 端懿電氣 | 
|---|
SMG2000B數字雙鉗相位伏安表專為現場測量電壓、電流及相位而設計的一種高精度、低價位、手持式、雙通道輸入測量儀表。用該表可以很方便地在現場測量U-U、I-I及U-I之間的相位,判別感性、容性電路及三相電壓的相序,檢測變壓器的接線組別,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否等。
SMG2000B數字雙鉗相位伏安表參比工作條件:
| 環境溫度 | (23±5)℃ | 
| 環境濕度 | (45~75)% RH | 
| 被測信號波形 | 正弦波、β=0.02 | 
| 被測信號頻率 | (50±0.2)Hz | 
| 被測載流導線在鉗口中的位置 | 任意 | 
| 測量相位時被測信號幅值范圍 | 100~220V、0.5A~1.5A | 
| 外參比頻率電磁場干擾 | 應避免 | 
基本誤差極限:
1、交流電壓測量誤差(輸入阻抗:各量限均為2MΩ)
| 量限 | 分辨率 | 基本誤差極限 | 
| 20V | 0.01V | ±(1.0%RD+2) | 
| 200V | 0.1V | |
| 500V | 1V | 
2、交流電流測量誤差
| 量限 | 分辨率 | 基本誤差極限 | 
| 20mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) | 
| 2A | 1mA | |
| 10A | 10mA | 
3、工頻相位測量誤差(測U1-U2相位時電壓輸入回路阻抗:40kΩ)
| 范圍 | 分辨率 | 基本誤差 | 
| 0~360° | 1° | ±3° | 
SMG2000B雙鉗相位伏安表工作誤差
額定工作條件
| 環境溫度 | (0~40)℃ | 
| 環境濕度 | (20~80)% RH | 
| 被測信號波形 | 正弦波、β=0.05 | 
| 被測信號頻率 | (50±0.5)Hz | 
| 被測載流導線在鉗口中的位置 | 任意 | 
| 測量相位時被測信號幅值范圍 | 測 U1-U2 相位時:30V~500V; 測 I1-I2 相位時:10mA~10.00A; 測 U1-I2 或 I1-U2 相位時:10V~500V、10mA~10.00A | 
其他技術特性
| 顯示位數 | 三位半 | 
| 采樣速率 | 3次/秒 | 
| 電源 | 單個 9V 迭層電池、電源電流小于5mA | 
| 外形尺寸 | 表殼尺寸:192mm×95mm×55mm ;鉗殼尺寸:140mm×42mm×20mm ;鉗口尺寸:Φ7mm×9mm | 
| 重量 | 表體:280g; 測量鉗:2×200g | 
| 儲存條件 | 溫度:-10℃~50℃ | 
留言詢價
          
- 上一篇:ETAS-500斷路器安秒特性測試裝置
 - 下一篇:SMG2000E數字雙鉗相位伏安表
 


您的位置:
            
在線交流