詳情介紹
        |              型號              |                          YD2653              |                          YD2653A              |         
|              電壓測試范圍              |                          50V-250V(AC)              |         |
|              電壓顯示分辨率              |                          1v              |         |
|              電壓顯示準確度              |                          3%              |         |
|              電流測量范圍              |                          0.01mA-20mA              |         |
|              電流顯示分辨率              |                          0.01mA(2-20)mA   0.001mA(0.001-2)mA              |         |
|              電流上下限設置              |                          0.01mA-20mA              |         |
|              電流顯示準確度              |                          3%              |         |
|              隔離變壓器容量              |                          500VA              |                          1000VA              |         
|              測量時間設置              |                          0.1s-999s                |         |
|              顯示方式              |                          電壓,電流,時間數(shù)字顯示              |         |
|              通訊接口              |                          PLC接口,RS232C(選件)              |         |
|              工作溫濕度              |                          0℃-40℃,≤85%RH              |         |
|              電源要求              |                          198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz              |         |
|              外形尺寸              |                          405×145×345(mm)              |         |
|              重量              |                          15kg              |                          20kg              |         
留言詢價
          


您的位置:
            
在線交流